Treffer 1 bis 50 von 158 für Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I58 | ||
2 | ![]() | I98 | geb. ? | ? ![]() |
3 | ![]() | I119 | geb. ? | ? ![]() |
4 | ![]() | I150 | geb. 1845 | Ekaterinoslaw Josephstal ![]() |
5 | ![]() | I151 | geb. 1846 | Ekaterinoslaw Josephstal ![]() |
6 | ![]() | I131 | geb. ? | ? ![]() |
7 | ![]() | I125 | geb. 20 Jul 1872 | ? ![]() |
8 | ![]() | I129 | geb. Feb 1803 | Belowesch Tschernigow ![]() |
9 | ![]() | I127 | geb. 4 Jan 1844 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw ![]() |
10 | ![]() | I126 | geb. 1874 | ? ![]() |
11 | ![]() | I132 | geb. ? | ? ![]() |
12 | ![]() | I130 | geb. Feb 1810 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
13 | ![]() | I128 | geb. 14 Feb 1845 | ? ![]() |
14 | ![]() | I133 | geb. 1857 | ? ![]() |
15 | ![]() | I135 | geb. ? | ? ![]() |
16 | ![]() | I134 | geb. 1863 | Marienfeld Wolga ![]() |
17 | ![]() | I136 | geb. ? | ? ![]() |
18 | ![]() | I137 | geb. ? | ? ![]() |
19 | ![]() | I139 | geb. ? | ? ![]() |
20 | ![]() | I142 | geb. 1826 | Belowesch Tschernigow ![]() |
21 | ![]() | I152 | ||
22 | ![]() | I68 | ||
23 | ![]() | I64 | ||
24 | ![]() | I43 | geb. 23 Nov 1932 | Reinfeld Russland ![]() |
25 | ![]() | I65 | ||
26 | ![]() | I46 | ||
27 | ![]() | I67 | ||
28 | ![]() | I45 | geb. 25 Dez 1931 | Angarsk Russland ![]() |
29 | ![]() | I66 | ||
30 | ![]() | I59 | ||
31 | ![]() | I60 | ||
32 | ![]() | I47 | ||
33 | ![]() | I62 | ||
34 | ![]() | I61 | ||
35 | ![]() | I148 | geb. 1866 | Petropawlowsk Kasachstan ![]() |
36 | ![]() | I149 | geb. 27 Jun 1868 | Ekaterinoslaw Josephstal ![]() |
37 | ![]() | I80 | geb. ? | ? ![]() |
38 | ![]() | I144 | geb. 23 Mrz 1904 | Chutor Haag ![]() |
39 | ![]() | I50 | ||
40 | ![]() | I146 | geb. 1881 | Dnepropetrowsk ![]() |
41 | ![]() | I48 | geb. 6 Mrz 1934 | Chutor Haag ![]() |
42 | ![]() | I57 | ||
43 | ![]() | I56 | ||
44 | ![]() | I147 | geb. 1885 | Ekaterinoslaw Josephstal ![]() |
45 | ![]() | I145 | geb. 30 Dez 1905 | Wasserreich Isilkul Omsk ![]() |
46 | ![]() | I44 | geb. 6 Okt 1937 | Reinfeld Russland ![]() |
47 | ![]() | I55 | ||
48 | ![]() | I83 | geb. ? | Reinfeld Russland ![]() |
49 | ![]() | I13 | ||
50 | ![]() | I73 | geb. ? | Reinfeld Russland ![]() |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.