Treffer 1 bis 50 von 158 für Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unbekant | I58 | ||
| 2 | ?, ? | I98 | geb. ? | ? |
| 3 | ?, ? | I119 | geb. ? | ? |
| 4 | Ahlert, Johann | I150 | geb. 1845 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 5 | Ahlert / Jung, Katharina | I151 | geb. 1846 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 6 | Bauer, Johann Heinrich | I131 | geb. ? | ? |
| 7 | Bauer, Leonard | I125 | geb. 20 Jul 1872 | ? |
| 8 | Bauer, Michael | I129 | geb. Feb 1803 | Belowesch Tschernigow |
| 9 | Bauer, Wilhelm | I127 | geb. 4 Jan 1844 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw |
| 10 | Bauer/?, Karolina | I126 | geb. 1874 | ? |
| 11 | Bauer/Kirchner, Wilhemina | I132 | geb. ? | ? |
| 12 | Bauer/Ollenborger, Charlotte | I130 | geb. Feb 1810 | Kaltschinovka Tschernigow |
| 13 | Bauer/Schütz, Sophia | I128 | geb. 14 Feb 1845 | ? |
| 14 | Beilmann, Franz | I133 | geb. 1857 | ? |
| 15 | Beilmann, Michael | I135 | geb. ? | ? |
| 16 | Beilmann/Brost, Christina | I134 | geb. 1863 | Marienfeld Wolga |
| 17 | Beilmann/Gubert, Marianna | I136 | geb. ? | ? |
| 18 | Brost, Heinrich | I137 | geb. ? | ? |
| 19 | Brost/Dezel, Christina | I139 | geb. ? | ? |
| 20 | Delk, Catharina Margaretha | I142 | geb. 1826 | Belowesch Tschernigow |
| 21 | Flaming, Peter | I152 | ||
| 22 | Gaman, Artöm | I68 | ||
| 23 | Gaman, Ewgenij | I64 | ||
| 24 | Gaman, Iwan | I43 | geb. 23 Nov 1932 | Reinfeld Russland |
| 25 | Gaman, Iwan | I65 | ||
| 26 | Gaman, Ludmila | I46 | ||
| 27 | Gaman, Mark | I67 | ||
| 28 | Gaman, Nadeshda | I45 | geb. 25 Dez 1931 | Angarsk Russland |
| 29 | Gaman, Oksana | I66 | ||
| 30 | Gaman, Pawel | I59 | ||
| 31 | Gaman, Stanislaw | I60 | ||
| 32 | Gaman, Swetlana | I47 | ||
| 33 | Gaman, Viktoria | I62 | ||
| 34 | Gaman/Naliwaiko, Luba | I61 | ||
| 35 | Görtz, Egor | I148 | geb. 1866 | Petropawlowsk Kasachstan |
| 36 | Görtz / Ahlert, Jakubina | I149 | geb. 27 Jun 1868 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 37 | Greilich, Paul | I80 | geb. ? | ? |
| 38 | Haag, Alexander | I144 | geb. 23 Mrz 1904 | Chutor Haag |
| 39 | Haag, Anatolij | I50 | ||
| 40 | Haag, Paul | I146 | geb. 1881 | Dnepropetrowsk |
| 41 | Haag, Paul | I48 | geb. 6 Mrz 1934 | Chutor Haag |
| 42 | Haag, Rima | I57 | ||
| 43 | Haag, Roma | I56 | ||
| 44 | Haag / Görtz, Anna | I147 | geb. 1885 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 45 | Haag / Görtz, Emilie | I145 | geb. 30 Dez 1905 | Wasserreich Isilkul Omsk |
| 46 | Haag/Hamann, Frida Rima | I44 | geb. 6 Okt 1937 | Reinfeld Russland |
| 47 | Haag/Herfer, Olga | I55 | ||
| 48 | Hamann, Abraham | I83 | geb. ? | Reinfeld Russland |
| 49 | Hamann, Adelina | I13 | ||
| 50 | Hamann, Davied | I73 | geb. ? | Reinfeld Russland |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.