Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | Marienfeld Wolga | I134 | |
| 2 | 11 Nov 1926 | Marienfeld Wolga | I1 | |
| 3 | 8 Mai 1931 | Marienfeld Wolga | I108 | |
| 4 | 25 Dez 1900 | Marienfeld Wolga | I91 | |
| 5 | 5 Nov 1868 | Marienfeld Wolga | I93 | |
| 6 | 1841 | Marienfeld Wolga | I114 | |
| 7 | 1842 | Marienfeld Wolga | I115 | |
| 8 | 16 Okt 1933 | Marienfeld Wolga | I109 | |
| 9 | 14 Jul 1936 | Marienfeld Wolga | I110 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beilmann / Beilmann/Brost | 28 Jul 1886 | Marienfeld Wolga | F54 |
| 2 | Leichtling / Leichtling/Beilmann | 1925 | Marienfeld Wolga | F32 |
| 3 | Regner / Regner/Walter | 12 Okt 1859 | Marienfeld Wolga | F45 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.