Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Leichtling UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichtling, Adam | I92 | geb. 1848 | Ilovlinka Wolga |
| 2 | Leichtling, Johann | I94 | geb. 1817 | Ilovlinka Wolga |
| 3 | Leichtling, Johannes | I108 | geb. 8 Mai 1931 | Marienfeld Wolga |
| 4 | Leichtling, Kaspar | I90 | geb. 19 Jul 1896 | Ilovlinka Wolga |
| 5 | Leichtling, Michael | I99 | geb. 1731 | Stuttgart Deutschland |
| 6 | Leichtling, Peter | I97 | geb. 1780 | Ilovlinka Wolga |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.