Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit JOHANN UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlert, Johann | I150 | geb. 1845 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 2 | Bauer, Johann Heinrich | I131 | geb. ? | ? |
| 3 | Hamann, Johann | I88 | geb. ca. 1820 | Westpreußen Danzig Schönbaum |
| 4 | Hamann, Johann | I41 | geb. 6 Okt 1904 | Dnepropetrowsk Vodjane |
| 5 | Hamann, Johann Gottfried | I84 | geb. 27 Feb 1853 | Schönbaum Mariupol Ekaterinoslaw |
| 6 | Leichtling, Johann | I94 | geb. 1817 | Ilovlinka Wolga |
| 7 | Leichtling, Johannes | I108 | geb. 8 Mai 1931 | Marienfeld Wolga |
| 8 | Merkel, Johann | I51 | ||
| 9 | Riebel, Johann | I112 | geb. 14 Sep 1932 | Reinfeld Russland |
| 10 | Sartison, Johann Georg | I102 | geb. Apr 1819 | Kaltschinovka Tschernigow |
| 11 | Schröder, Johann | I36 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.