Treffer 1 bis 50 von 65 für Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F36 | 1764 | Stuttgart Deutschland | ||
| 2 | F18 | Unbekant | Gaman, Ludmila | ||
| 3 | F63 | Ahlert, Johann | Ahlert / Jung, Katharina | 1844 | Ekaterinoslaw Josephstal |
| 4 | F53 | Bauer, Johann Heinrich | Bauer/Kirchner, Wilhemina | ? | ? |
| 5 | F50 | Bauer, Leonard | Bauer/?, Karolina | ? | ? |
| 6 | F52 | Bauer, Michael | Bauer/Ollenborger, Charlotte | 1833 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw |
| 7 | F51 | Bauer, Wilhelm | Bauer/Schütz, Sophia | 11 Okt 1866 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw |
| 8 | F54 | Beilmann, Franz | Beilmann/Brost, Christina | 28 Jul 1886 | Marienfeld Wolga |
| 9 | F55 | Beilmann, Michael | Beilmann/Gubert, Marianna | ? | ? |
| 10 | F56 | Brost, Heinrich | Brost/Dezel, Christina | ? | ? |
| 11 | F57 | Brost, Heinrich | ? | ? | |
| 12 | F64 | Flaming, Peter | Priebe, Katharina | ||
| 13 | F14 | Gaman, Iwan | Gaman, Nadeshda | 1 Sep 1958 | Angarsk Russland |
| 14 | F21 | Gaman, Iwan | Gaman, Oksana | ||
| 15 | F19 | Gaman, Pawel | Gaman/Naliwaiko, Luba | ||
| 16 | F62 | Görtz, Egor | Görtz / Ahlert, Jakubina | 1889 | Tatarka Nowosibirsk |
| 17 | F26 | Greilich, Paul | Hamann/Greilich, Maria | ? | ? |
| 18 | F60 | Haag, Alexander | Haag / Görtz, Emilie | 1928 | Chutor Haag |
| 19 | F17 | Haag, Anatolij | Haag/Herfer, Olga | ||
| 20 | F61 | Haag, Paul | Haag / Görtz, Anna | 1909 | Bauernhof Haag |
| 21 | F15 | Haag, Paul | Haag/Hamann, Frida Rima | 7 Dez 1958 | Reinfeld Russland |
| 22 | F25 | Hamann, Davied | Hamann/Schreps, Anna | ? | Reinfeld Russland |
| 23 | F12 | Hamann, Dimitri | Hamann/Savostikova, Tatjana | ||
| 24 | F24 | Hamann, Friedrich | Hamann/Kasmann, Sofia | ? | Reinfeld Russland |
| 25 | F22 | Hamann, Friedrich | Hamann/Pfafenfuß, Elisabeth | 1895 | Dnepropetrowsk Vodjane |
| 26 | F65 | Hamann, Johann | Krieger, Paulina | ||
| 27 | F31 | Hamann, Johann | Hamann/Kaiser, Regina | 24 Sep 1842 | Schönbaum Mariupol Ekaterinoslaw |
| 28 | F13 | Hamann, Johann | Hamann/Sartisohn, Lidia | 1928 | Reinfeld Russland |
| 29 | F29 | Hamann, Johann Gottfried | Scheel, Anna | 7 Okt 1873 | Schönbaum Mariupol Ekaterinoslaw |
| 30 | F3 | Hamann, Oleg | Hamann/Andreewa, Natascha | ||
| 31 | F1 | Hamann, Pawel | Hamann/Leichtling, Katharina | 9 Okt 1949 | Reinfeld Russland |
| 32 | F2 | Hamann, Pawel | Hamann/Tiez, Nina | ||
| 33 | F23 | Hamann, Peter | Hamann/Flaming, Olga | ? | ? |
| 34 | F6 | Hamann, Waldemar | Hamann/Schneid, Julia | ||
| 35 | F7 | Hamann, Walter | Hamann/Winter, Eugenia | ||
| 36 | F5 | Huneke, Jens | Huneke/Hamann, Jana | ||
| 37 | F27 | Krüger, Bernhard | Hamann/Krüger, Mina | ? | Reinfeld Russland |
| 38 | F47 | Krüger, Gottlieb | ?, ? | ? | ? |
| 39 | F33 | Leichtling, Adam | Leichtling/Regner, Anna Elisabetha | ? | ? |
| 40 | F34 | Leichtling, Johann | Leichtling/Holmann(Rosskopf), Justina | ? | ? |
| 41 | F42 | Leichtling, Johannes | Leichtling/Stamm, Luisa | ? | Reinfeld Russland |
| 42 | F32 | Leichtling, Kaspar | Leichtling/Beilmann, Christine | 1925 | Marienfeld Wolga |
| 43 | F37 | Leichtling, Michael | Leichtling/Adrian, Elisabetha | 1762 | Stuttgart Deutschland |
| 44 | F35 | Leichtling, Peter | ?, ? | 1800 | Ilovlinka Wolga |
| 45 | F16 | Merkel, Johann | Merkel/Haag, Alla | ||
| 46 | F20 | Novoselow, Andrej | Gaman, Swetlana | ||
| 47 | F41 | Oldenborger, Georg | Oldenborger/?, ? | ? | ? |
| 48 | F28 | Paul, Lehngard | Hamann/Paul, Lisa | ? | Reinfeld Russland |
| 49 | F45 | Regner, Jakob | Regner/Walter, Elisebetha | 12 Okt 1859 | Marienfeld Wolga |
| 50 | F46 | Regner, Nikolaus | Regner/Laumann, Katharina | ? | ? |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.