Name | Charlotta Sartison/Ohlenborger | |
Geburt | ? | ? ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | ? | ? ![]() |
Personen-Kennung | I105 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2023 |
Familie | Georg Heinrich Sartison, geb. 16 Apr 1779, Kaltschinovka Tschernigow ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1800 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2023 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.