Name | Justina Leichtling/Holmann(Rosskopf) | |
Geburt | 1820 | ? ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I95 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2023 |
Familie | Johann Leichtling, geb. 1817, Ilovlinka Wolga ![]() ![]() | |||
Eheschließung | ? | ? ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2023 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.