Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich Gaman UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I68 | ||
2 | ![]() | I64 | ||
3 | ![]() | I43 | geb. 23 Nov 1932 | Reinfeld Russland ![]() |
4 | ![]() | I65 | ||
5 | ![]() | I46 | ||
6 | ![]() | I67 | ||
7 | ![]() | I45 | geb. 25 Dez 1931 | Angarsk Russland ![]() |
8 | ![]() | I66 | ||
9 | ![]() | I59 | ||
10 | ![]() | I60 | ||
11 | ![]() | I47 | ||
12 | ![]() | I62 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.