
| Name | Adam Leichtling | |
| Geburt | 1848 | Ilovlinka Wolga |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | ? | ? |
| Personen-Kennung | I92 | Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2023 | |
| Vater | Johann Leichtling, geb. 1817, Ilovlinka Wolga gest. ?, ? | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Justina Leichtling/Holmann(Rosskopf), geb. 1820, ? | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | ? | ? |
| Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabetha Leichtling/Regner, geb. 5 Nov 1868, Marienfeld Wolga gest. ?, ? | |||
| Eheschließung | ? | ? |
||
| Kinder |
|
|||
| Dokumente | Leichtling Adam-Elisabeth Regner Heirat 28.08.1889.jpg Kirchenbuch Marienfeld 1889 Leichtling Adam -Elisabeth Regner Heirat 28.08.1889 | |||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.