Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1810 | Kaltschinovka Tschernigow | I130 | |
| 2 | 3 Mrz 1870 | Kaltschinovka Tschernigow | I96 | |
| 3 | 16 Apr 1779 | Kaltschinovka Tschernigow | I104 | |
| 4 | Apr 1819 | Kaltschinovka Tschernigow | I102 | |
| 5 | 1875 | Kaltschinovka Tschernigow | I101 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 1859 | Kaltschinovka Tschernigow | I104 | |
| 2 | 19 Okt 1903 | Kaltschinovka Tschernigow | I102 | |
| 3 | 19 Apr 1874 | Kaltschinovka Tschernigow | I103 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sartison / Sartison/Ohlenborger | 1800 | Kaltschinovka Tschernigow | F40 |
| 2 | Sartison / Sartison/Oldenborger | 1854 | Kaltschinovka Tschernigow | F39 |
| 3 | Sartison / Sartison/Reisvich | 1895 | Kaltschinovka Tschernigow | F38 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.