Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1848 | Ilovlinka Wolga | I92 |
2 | ![]() | 1817 | Ilovlinka Wolga | I94 |
3 | ![]() | 19 Jul 1896 | Ilovlinka Wolga | I90 |
4 | ![]() | 1780 | Ilovlinka Wolga | I97 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ? | Ilovlinka Wolga | I99 |
2 | ![]() | 1828 | Ilovlinka Wolga | I97 |
3 | ![]() | 1797 | Ilovlinka Wolga | I100 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leichtling / ? | 1800 | Ilovlinka Wolga | F35 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.