Name | Daniel Sartison | |
Geburt | 3 Mrz 1870 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1922 | Aleseewka Omsk Russland ![]() |
Personen-Kennung | I96 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2023 |
Vater | Johann Georg Sartison, geb. Apr 1819, Kaltschinovka Tschernigow ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Katharina Sartison/Oldenborger, geb. 19 Aug 1834, Rundewiese Tschernigow ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 1854 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elisabeth Sartison/Reisvich, geb. 1875, Kaltschinovka Tschernigow ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1895 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F38 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2023 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.