Name | Charlotte Bauer/Ollenborger | |
Geburt | Feb 1810 | Kaltschinovka Tschernigow ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 6 Feb 1875 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw ![]() |
Personen-Kennung | I130 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 |
Familie | Michael Bauer, geb. Feb 1803, Belowesch Tschernigow ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1833 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2023 |
Dokumente | ![]() | Charlotte Bauer Ollenborger 1875 Tod.jpg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.