Name | Michael Bauer | |
Geburt | Feb 1803 | Belowesch Tschernigow ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 30 Jan 1873 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw ![]() |
Personen-Kennung | I129 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 |
Vater | Johann Heinrich Bauer, geb. ?, ? ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Wilhemina Bauer/Kirchner, geb. ?, ? ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | ? | ? ![]() |
Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Charlotte Bauer/Ollenborger, geb. Feb 1810, Kaltschinovka Tschernigow ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1833 | Belowesch Mariupol Ekaterinoslaw ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2023 |
Dokumente | ![]() | Michael Bauer 1873 Tod.jpg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.