Name | Karolina Bauer/? | |
Geburt | 1874 | ? ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1943 | ? ![]() |
Personen-Kennung | I126 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2023 |
Familie | Leonard Bauer, geb. 20 Jul 1872, ? ![]() ![]() | |||
Eheschließung | ? | ? ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2023 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Pawel Hamann.